| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 19:46 | 20:37 | 51 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 23:29 | 23:44 | 15 分鐘 |
3 | 20:25 | 22:31 | 126 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 23:23 | 23:33 | 10 分鐘 |
5 | 20:46 | 22:58 | 132 分鐘 | |
6 | 18:43 | 19:57 | 74 分鐘 | |
7 | 12:20 | 13:42 | 82 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
10 | 21:38 | 22:13 | 35 分鐘 | |
11 | 00:04 | 00:45 | 40 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 20:25 | 23:38 | 192 分鐘 |
13 | 14:48 | 15:26 | 38 分鐘 | |
14 | 13:23 | 14:45 | 82 分鐘 | |
15 | 11:39 | 12:50 | 71 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
18 | 21:04 | 22:29 | 85 分鐘 | |
19 | 15:05 | 16:24 | 79 分鐘 | |
20 | 14:46 | 15:03 | 17 分鐘 | |
21 | 13:51 | 14:31 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x319.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. |