| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 |
2 | 18:12 | 18:18 | 5 分鐘 | |
3 | 17:56 | 18:00 | 4 分鐘 | |
4 | 15:49 | 16:01 | 12 分鐘 | |
5 | 15:21 | 15:34 | 14 分鐘 | |
6 | 14:42 | 15:16 | 34 分鐘 | |
7 | 14:36 | 14:40 | 3 分鐘 | |
8 | 12:40 | 12:40 | 1 分鐘 | |
9 | 10:21 | 10:28 | 6 分鐘 | |
10 | 10:12 | 10:15 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-10-08 | 22:20 | 22:34 | 14 分鐘 |
12 | 15:54 | 16:56 | 62 分鐘 | |
13 | 15:33 | 15:53 | 19 分鐘 | |
14 | 13:08 | 13:12 | 4 分鐘 | |
15 | 12:30 | 13:04 | 34 分鐘 | |
16 | 12:11 | 12:27 | 17 分鐘 | |
17 | 08:19 | 08:46 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 22:46 | 22:46 | 0 分鐘 |
19 | 22:41 | 22:41 | 0 分鐘 | |
20 | 20:48 | 21:11 | 23 分鐘 | |
21 | 11:16 | 11:18 | 2 分鐘 | |
22 | 11:10 | 11:14 | 4 分鐘 | |
23 | 10:34 | 10:35 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 22:49 | 22:53 | 4 分鐘 |
25 | 22:22 | 22:42 | 20 分鐘 | |
26 | 21:31 | 22:12 | 40 分鐘 | |
27 | 12:10 | 12:19 | 9 分鐘 | |
28 | 11:57 | 11:59 | 2 分鐘 | |
29 | 11:46 | 11:46 | 0 分鐘 | |
30 | 10:59 | 11:27 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x319.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. |